Part no. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Weight (g) ---|---|---|---|--- 2631480102 | 12.3 ± 0.4 | 4.95 ± 0.25 | 12.7 ± 0.4 | 4.8 2643626502 | 29.0 ± 0.75 | 19.0 ± 0.5 | 7.5 ± 0.25 | 12 2643801002 | 19 - 0.65 | 10.15 ± 0.25 | 50.8 ± 1.0 | 41 ### 实心圆环
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 滤波器与EMI/RFI部件 |
型号编码 | 2631480102 |
说明 | Part no. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Weight (g) ---|---|---|---|--- 2631480102 | 12.3 ± 0.4 | 4.95 ± 0.25 | 12.7 ± 0.4 | 4.8 2643626502 | 29.0 ± 0.75 | 19.0 ± 0.5 | 7.5 ± 0.25 | 12 2643801002 | 19 - 0.65 | 10.15 ± 0.25 | 50.8 ± 1.0 | 41 ### 实心圆环 |
品牌 | Fair-Rite Products |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
铁氧体 > | 2752065447 |
铁氧体 > | 2512063017Y0 |
滤波器与EMI/RFI部件 > | 5977000301 |
铁氧体 > | 2843000302 |
铁氧体 > | 0461164281 |
铁氧体 > | 2761021447 |
铁氧体 > | 2504026017Y0 |
铁氧体 > | 0443665806 |
滤波器与EMI/RFI部件 > | 2643168751 |
铁氧体 > | 2631540002 |
滤波器与EMI/RFI部件 > | 3078990821 |
滤波器与EMI/RFI部件 > | 0199000005 |
铁氧体 > | 5943001901 |
铁氧体 > | 2631665702 |
铁氧体 > | 2743019446 |
铁氧体 > | 2761001112 |
铁氧体 > | 2873000202 |
铁氧体 > | 5943000201 |
铁氧体 > | 2661665702 |
铁氧体 > | 2673002402 |
铁氧体 > | 2508055007Y0 |
铁氧体 > | 5943003801 |
铁氧体 > | 2643375002 |
铁氧体 > | 2643021801 |
铁氧体 > | 2518066007Y3 |
铁氧体 > | 2643000201 |
铁氧体 > | 2643804502 |
铁氧体 > | 2512061527Y0 |
EMI/RFI屏蔽/抑制 > | 5977001901 |
铁氧体 > | 0431164281 |
铁氧体 > | 2873002402 |
铁氧体 > | 0431164181 |
铁氧体 > | 2961666681 |
铁氧体 > | 2643166551 |
2773008112 | |
2861000202 | |
2643801002 | |
铁氧体 > | 0431176451 |
铁氧体 > | 5975000301 |
铁氧体 > | 0431173951 |