10kHz 和小于 10 高斯的情况下测试 AL 值 ### 注线路图尺寸:A=直径;B=内径;C=高度 ### 实心圆环
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 铁氧体 |
型号编码 | 5943000201 |
说明 | 10kHz 和小于 10 高斯的情况下测试 AL 值 ### 注线路图尺寸:A=直径;B=内径;C=高度 ### 实心圆环 |
品牌 | Fair-Rite Products |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
铁氧体 > | 2661665702 |
铁氧体 > | 2673002402 |
铁氧体 > | 2508055007Y0 |
铁氧体 > | 5943003801 |
铁氧体 > | 2643375002 |
铁氧体 > | 2643021801 |
铁氧体 > | 2518066007Y3 |
铁氧体 > | 2643000201 |
铁氧体 > | 2643804502 |
铁氧体 > | 2512061527Y0 |
EMI/RFI屏蔽/抑制 > | 5977001901 |
铁氧体 > | 0431164281 |
铁氧体 > | 2873002402 |
铁氧体 > | 0431164181 |
铁氧体 > | 2961666681 |
铁氧体 > | 2643166551 |
2773008112 | |
2861000202 | |
2643801002 | |
铁氧体 > | 0431176451 |
铁氧体 > | 5975000301 |
铁氧体 > | 0431173951 |
铁氧体 > | 2512067007Y0 |
铁氧体 > | 5977003801 |
铁氧体 > | 2508051817Y0 |
电感 > | 4078377511 |
铁氧体 > | 2843002402 |
铁氧体 > | 2643626302 |
铁氧体 > | 2508053007Y3 |
铁氧体 > | 2506031217Y2 |
铁氧体 > | 5977001101 |
2508056007Z0 | |
铁氧体 > | 2643005701 |
铁氧体 > | 0446167281 |
铁氧体 > | 2643002402 |
铁氧体 > | 2673000701 |
铁氧体 > | 3061990911 |
铁氧体 > | 2506033017Z0 |
铁氧体 > | 2631480002 |
铁氧体 > | 2743003112 |